2 après-midi de basket à domicile cette semaine:
Samedi à l’ISI,
Dimanche à la Spetz.
Samedi:
A 13h00 nos U12A rencontrent Saint-Mard. Si nos joueurs jouent appliqués, un 5ème succès devrait leurs tendre les bras.
A 15h00 nos U12E affrontent Bomal. 7 victoires pour les nôtres, 7 défaites pour Bomal: à priori ce match disproportionné devrait nous sourire.
A 16h00 nos U16C reçoivent Chantemelle. Face au leader de la série mission impossible pour nos garçons, néanmoins une belle prestation de leur part nous satisferait déjà pleinement.
A 17h00 nos P3ME jouent contre Bomal. Ce choc des invaincus de P3M devrait tenir toutes ses promesses. Bien malin qui peut donner un pronostic actuellement. Avec 2 matchs de moins Bomal a marqué plus que nous, mais nous avons encaissé à peine moins qu’eux. Si nous arrivons à scorer facilement, ce match ne devrait pas nous échapper!
A 18h30 nos P1MA sont opposés à Bertrix. Ces 2 équipes voudront la victoire: les nôtres pour conserver la tête du classement, Bertrix pour conserver sa chance d’accès aux play-offs. Match intéressant quoiqu’il en soit!
A 19h00 nos P3MD matchent Chantemelle B. Objecif réalisable: la victoire; indispensable pour garder toutes nos chances de montée.
A 20h30 nos P1MB terminent face à Bastogne A. 1er match capital pour le maintien de nos joueurs. Bastogne avec 2 victoires de plus n’est certainement pas inabordable…et de toute façon on n’a pas le choix: il faut gagner!
Dimanche:
A 12h30 nos P2D$ reçoivent Florenville. Après une victoire par forfait le W.E. passé, il est tout à fait possible pour nos joueuses d’en ajouter une sur le terrain face à un adversaire abordable.
A 14h30 nos P1MB clôturent face à Libramont B. Second match capital pour nos joueurs face à un adversaire tout aussi abordable. Là aussi un seul objectif: la victoire. Cela semble possible surtout si la veille nos garçons ont gonflé leur moral à bloc face à Bastogne!
Bons matchs à toutes et tous dans le respect des arbitres et adversaires!
Pierre.
U16F (2) | 25/03 09:00 | Musson | 0 | – | 0 | Arlon B |
U10 (B2) | 25/03 09:15 | Fratin | 0 | – | 0 | Arlon B |
U10 (B4) | 25/03 09:30 | BCCA | 0 | – | 0 | Arlon C |
U09 (B1) | 25/03 09:30 | Libramont 1 | 0 | – | 0 | Arlon A |
U07 (B1) | 25/03 09:30 | BCCA A | 0 | – | 0 | Arlon A |
R.U16G | 25/03 11:30 | Fratin A | 0 | – | 0 | Arlon A |
U12.D1T2 | 25/03 13:00 | Arlon A | 0 | – | 0 | Saint-Mard |
U10 (B3) | 25/03 13:00 | Chantemelle | 0 | – | 0 | Arlon A |
U08 (B1) | 25/03 13:00 | Fratin A | 0 | – | 0 | Arlon A |
U12.D4T2 | 25/03 14:00 | Saint-Mard 1 | 0 | – | 0 | Arlon C |
U18G (2) | 25/03 15:00 | Bastogne | 0 | – | 0 | Arlon C |
U12.D6T2 | 25/03 15:00 | Arlon E | 0 | – | 0 | Bomal |
U16G | 25/03 16:00 | Arlon C | 0 | – | 0 | Chantemelle |
P3M.B | 25/03 17:00 | Arlon E | 0 | – | 0 | Bomal |
P3M.B | 25/03 18:00 | Bastogne C | 0 | – | 0 | Arlon F |
P1M | 25/03 18:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | Bertrix |
P3M.A | 25/03 19:00 | Arlon D | 0 | – | 0 | Chantemelle B |
P2D | 25/03 20:00 | Bastogne | 0 | – | 0 | Arlon A |
P1M | 25/03 20:30 | Arlon B | 0 | – | 0 | Bastogne A |
U08 (B2) | 26/03 09:15 | Rulles | 0 | – | 0 | Arlon B |
P2D | 26/03 12:30 | Arlon $ (*) | 0 | – | 0 | Florenville |
U10 (B1) | 26/03 12:45 | Rulles | 0 | – | 0 | Arlon D |
P1M | 26/03 14:30 | Arlon B | 0 | – | 0 | Libramont B |
U14G (B2) | 26/03 14:30 | Rulles C | 0 | – | 0 | Arlon C |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.