En P1M l’équipe de Musson A sera sur la route de nos équipes ce W.E.
Samedi à 21h00 nos B se rendent en Gaume pour tenter l’exploit.
Dimanche à 16h30 c’est au tour de nos A d’y aller, le samedi ils auront déjà été défier les Ardennais de Bastogne à 20h30.
Il est impératif pour notre équipe phare d’au moins gagner un des 2 matchs pour valider sa 2ème place à l’issue de la phase classique
En cas de double défaite nous risquerions de nous mettre en position délicate avant de démarrer les play-offs
En P2M samedi à 17h00 nos D reçoivent Fratin B à l’ISI.
Nos joueurs en jouant le coup à fonds, pourraient influencer l’ordre du podium et jouer un rôle important pour la montée en P1.
En U16G nos C, à créditer d’ores et déjà d’un très bon championnat avec la seconde place à la clé, se rendent au Junior à 12h00 à l’ISI pour tenter de remporter le derby.
En régionales dimanche à la Spetz:
A 12h30 nos U16G affrontent la Villersoise, une belle équipe du top 5 de sa série.
A 14h30 nos U14G reçoivent Mons-Hainaut.
Certainement l’affiche du W.E. entre une prometteuse équipe locale et un ogre sans doute inaccessible…mais il est certain que nos garçons ne lâcheront rien.
Bons matchs à toutes et tous,
Pierre.
P1D | 23/03 21:00 | Bomal | 0 | – | 0 | Arlon 1 |
U10 A | 24/03 09:00 | Arlon | 0 | – | 0 | Chantemelle |
U12 D | 24/03 09:30 | Libramont 1 | 0 | – | 0 | Arlon D |
U14F | 24/03 10:00 | Junior | 0 | – | 0 | Arlon 2 |
U07.A | 24/03 11:15 | Tintigny B | 0 | – | 0 | Arlon |
U12 E | 24/03 11:30 | Arlon B | 0 | – | 0 | Rulles B |
U12 F | 24/03 11:45 | Bertrix | 0 | – | 0 | Arlon F |
U16G | 24/03 12:00 | Junior | 0 | – | 0 | Arlon C |
U12 D | 24/03 13:15 | Arlon E | 0 | – | 0 | Junior |
U09.B | 24/03 13:30 | Foxes | 0 | – | 0 | Arlon A |
U12 E | 24/03 14:00 | Bomal | 0 | – | 0 | Arlon C |
U18G | 24/03 15:00 | Arlon B | 0 | – | 0 | Chantemelle B |
U08.B | 24/03 15:00 | Tintigny B | 0 | – | 0 | Arlon A |
P2M | 24/03 16:30 | Bastogne B | 0 | – | 0 | Arlon C |
P2M | 24/03 17:00 | Arlon D | 0 | – | 0 | Fratin B |
P1D | 24/03 17:30 | Rulles 1 | 0 | – | 0 | Arlon 1 |
U12 B | 24/03 17:30 | Musson C | 0 | – | 0 | Arlon A |
P1M | 24/03 20:30 | Bastogne A | 0 | – | 0 | Arlon A |
P1M | 24/03 21:00 | Musson A | 0 | – | 0 | Arlon B |
P3M.B | 25/03 09:15 | Bastogne C | 0 | – | 0 | Arlon E |
U08.D | 25/03 09:15 | Rulles | 0 | – | 0 | Arlon B |
U09.C | 25/03 11:00 | Athus | 0 | – | 0 | Arlon B |
R.U16G | 25/03 12:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | La Villersoise |
R.U14G | 25/03 14:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | Mons Hainaut |
U16G | 25/03 15:00 | Chantemelle A | 0 | – | 0 | Arlon B |
P1M | 25/03 16:30 | Musson A | 0 | – | 0 | Arlon A |
TF P2D | 25/03 16:30 | Arlon 2 | 0 | – | 0 | Hotton |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.