Quelques beaux duels à épingler ce W.E.
En P1D samedi à 19h à l’ISI un match à gagner face à Bomal, une équipe qui comme la nôtre, compte 6 victoires.
En P1M ce samedi à la Spetz nos 2 équipes auraient intérêt à gagner chacune pour l’intérêt de l’autre!
A 19h si nos B battaient le BCCA ce serait tout profit pour eux dans leur course au maintien, et cela aiderait bien les A qui jouent la tête avec les Ardennais.
A 21h nos A, en cas de victoire, laisseraient Bertrix à portée de fusil de nos B!
En P2M à l’ISI à17h nos C pourraient rattraper Bomal au classement, leur adversaire du jour, en cas de victoire.
En U18G dimanche à 12h30 à Athus nos A, seconds, affrontent le leader invaincu.
Compliqué en perspective!
Nos U16GC les auront précédé samedi à 11h dans cette salle, pour un affrontement où l’enjeu sera la seconde place de la série et surtout la revanche du match aller pour les métallos qui avaient concédé la défaite d’un point sur un shoot hasardeux « on the buzzer » de nos joueurs.
En régionales, place aux filles:
Samedi à 13h15 à l’ISI nos U16 reçoivent Cointe; en cas de victoire nous rattrapons nos hôtes au classement.
Dimanche à 16h30 à la Spetz nos U14 rencontrent Liège Panthers dans un match de gala, face à un adversaire à priori plus fort que nous.
Bons matchs à tout le monde,
Pierre.
U08.D | 17/03 09:00 | Arlon B | 0 | – | 0 | Chantemelle |
U09.B | 17/03 09:00 | Arlon A | 0 | – | 0 | Tintigny |
TF U14G | 17/03 09:30 | Arlon C | 0 | – | 0 | Junior |
U12 D | 17/03 10:00 | Arlon D | 0 | – | 0 | Bastogne 1 |
U07.A | 17/03 10:30 | Arlon | 0 | – | 0 | Musson A |
U10 A | 17/03 10:30 | Arlon | 0 | – | 0 | Musson B |
U16G | 17/03 11:00 | Athus | 0 | – | 0 | Arlon C |
U12 D | 17/03 11:00 | Arlon E | 0 | – | 0 | Athus |
U12 E | 17/03 11:45 | Arlon C | 0 | – | 0 | Bastogne B |
U08.B | 17/03 12:00 | Arlon A | 0 | – | 0 | Habay B |
U09.C | 17/03 12:00 | Arlon B | 0 | – | 0 | Musson A |
U16G | 17/03 13:00 | Arlon B | 0 | – | 0 | Tintigny B |
R.U16F | 17/03 13:15 | Arlon | 0 | – | 0 | Cointe |
U12 E | 17/03 13:30 | Arlon B | 0 | – | 0 | Libramont A |
U14F | 17/03 15:00 | Arlon 2 | 0 | – | 0 | Bertrix |
U12 B | 17/03 15:15 | Arlon A | 0 | – | 0 | Chantemelle |
U12 F | 17/03 15:15 | Arlon F | 0 | – | 0 | Hotton |
P2M | 17/03 17:00 | Arlon C | 0 | – | 0 | Bomal |
P3M.B | 17/03 17:00 | Arlon E | 0 | – | 0 | Chantemelle $ (*) |
P1D | 17/03 19:00 | Arlon 1 | 0 | – | 0 | Bomal |
P1M | 17/03 19:00 | Arlon B | 0 | – | 0 | BCCA C |
TF P2D | 17/03 20:30 | Tintigny 2 | 0 | – | 0 | Arlon 2 |
P1M | 17/03 21:00 | Arlon A | 0 | – | 0 | Bertrix |
U18G | 18/03 09:30 | Tintigny B | 0 | – | 0 | Arlon B |
U18G | 18/03 12:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | Athus |
P2M | 18/03 14:30 | Florenville A | 0 | – | 0 | Arlon D |
P1D | 18/03 15:00 | Chantemelle 1 | 0 | – | 0 | Arlon 1 |
P1M | 18/03 16:15 | Athus | 0 | – | 0 | Arlon B |
R.U14F | 18/03 16:30 | Arlon 1 | 0 | – | 0 | Liege Panthers |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.