U12.D1T2 | 29/11 09:00 | Chantemelle A | 13 | – | 62 | Arlon A |
U08 (44) T1.A | 29/11 09:00 | Arlon A | 22 | – | 10 | Fratin |
U07 (33) T1.A | 29/11 10:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | Musson A |
U12.D5T2 | 29/11 11:00 | Bastogne B | 39 | – | 38 | Arlon D |
U10.D1T1 | 29/11 12:00 | Arlon | 32 | – | 31 | Fratin |
U09 (44) T1.A | 29/11 12:00 | Arlon | 20 | – | 12 | Fratin A |
U16.D1T2 | 29/11 12:30 | Arlon B | 44 | – | 63 | Saint-Hubert |
U16.D3T2 | 29/11 12:30 | Arlon C | 37 | – | 54 | Marche |
U12.D3T2 | 29/11 12:30 | Saint-Mard A | 17 | – | 46 | Arlon B |
U21G | 29/11 14:30 | Arlon | 38 | – | 88 | Musson |
U14.D2T2 | 29/11 14:30 | Arlon A | 96 | – | 40 | Junior |
U18G | 29/11 16:00 | Bomal | 43 | – | 78 | Arlon B |
U14.D3T2 | 29/11 16:15 | Arlon B | 38 | – | 38 | Marche |
U12.D3T2 | 29/11 16:15 | Chantemelle B | 50 | – | 28 | Arlon C |
U14F | 29/11 16:15 | Arlon 2 | 38 | – | 63 | Musson |
P3M | 29/11 18:00 | Amitié | 0 | – | 0 | Arlon C |
P2M | 29/11 18:30 | Saint-Hubert B | 57 | – | 68 | Arlon B |
P1M | 29/11 20:30 | Saint-Hubert A | 82 | – | 71 | Arlon A |
P2D | 30/11 09:30 | Saint-Hubert $ (*) | 69 | – | 34 | Arlon B |
P1D | 30/11 11:30 | Saint-Hubert | 80 | – | 43 | Arlon A |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.