U18G | Musson B | 20 | – | C | Arlon B |
U08 (44) A2 | Arlon B | 11 | – | 21 | Musson A |
U09 (44) A2 | Arlon A | 19 | – | 13 | Musson A |
U18 AWBB | CFWB Cadets | 90 | – | 78 | Arlon |
U16G AWBB | United Basket Woluwé | 68 | – | 68 | Arlon |
U12.D1T3 | Libramont B | 23 | – | 72 | Arlon A |
U19F | Tintigny 2 | 110 | – | 32 | Arlon |
U21G | Arlon | 43 | – | 83 | Bastogne |
P2D | Musson B | 61 | – | 22 | Arlon B |
P1M | Musson A | 83 | – | 51 | Arlon A |
U14F | Arlon 2 | 59 | – | 42 | Chantemelle 2 |
U12.D2T3 | Musson | 72 | – | 20 | Arlon B |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.