U16G/C | Musson | 18 | – | 73 | Arlon |
P2M | Arlon B | 76 | – | 50 | Chantemelle B |
U12.D4T3 | Arlon C | 50 | – | 34 | Saint-Mard B |
U08 (44) A2 | Arlon B | 10 | – | 22 | Junior |
U07 (33) A2 | Arlon A | 0 | – | 0 | Habay |
U12.D2T3 | Chantemelle A | 45 | – | 20 | Arlon B |
U14.D3T3 | Marche | 53 | – | 45 | Arlon C |
U09 (44) A2 | Arlon A | 21 | – | 11 | Tintigny 1 |
U14.D2T3 | Arlon B | 28 | – | 105 | Saint-Mard |
U09 (44) B2 | Fratin A | 16 | – | 16 | Arlon B |
U14.D1T3 | Arlon A | 66 | – | 38 | Rulles |
U16.D2T3 | Arlon B | 71 | – | 47 | Libramont |
U16.D3T3 | Arlon C | 31 | – | 46 | Bastogne |
U19F | Arlon | 26 | – | 140 | Saint-Mard |
U10.D1T2 | Tintigny | 27 | – | 8 | Arlon |
P3M | Arlon D | 34 | – | 47 | Musson C |
P2D | Arlon B | 0 | – | 0 | Athus |
P2M | Bomal | 76 | – | 81 | Arlon B |
P3M | Arlon C | 72 | – | 37 | Habay B |
P1D | Arlon A | 54 | – | 38 | Musson A |
P1M | Arlon A | 67 | – | 50 | Fratin A |
U12.D1T3 | Athus A | 28 | – | 39 | Arlon A |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.