P1M | Musson A | 53 | 62 | Arlon A | ||
P2M | BCCA C | 63 | 56 | Arlon B | ||
P3M.A | BCCA D | 44 | 91 | Arlon C | ||
P3M.B | Arlon D | 51 | 75 | BCCA E | ||
P2D | Libramont C | 38 | 87 | Arlon A | ||
U8.A1 | Arlon A | 0 | 0 | Rulles A | ||
U8.B1 | Arlon B | 0 | 0 | Junior | ||
U9.A1 | Arlon | 14 | 18 | Rulles | ||
U10.A1 | Rulles A | 22 | 10 | Arlon A | ||
U10.B1 | Libramont | 11 | 21 | Arlon B | ||
U12.D1T1 | Arlon A | 44 | 31 | Rulles A | ||
U12.D2T1 | Arlon B | 31 | 48 | Junior A | ||
U12.D4T1 | Arlon C | 60 | 24 | Junior 1 | ||
U18G | Arlon B | 36 | 44 | Fratin B | ||
U14G.A | Arlon B | 79 | 22 | Saint-Hubert A | ||
U14G.B | Arlon C | 56 | 55 | Rulles C | ||
U19F.1 | Arlon | 67 | 55 | Bastogne | ||
U16F.1 | Chantemelle | 38 | 63 | Arlon B | ||
U14F | Fratin B | 26 | 93 | Arlon |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.