Champ. | Visités | Visiteurs | |||
R.U14G | Arlon A | 71 | – | 46 | RCS Natoye |
U14G.B | Bastogne | 62 | – | 22 | Arlon C |
R.U16F | Arlon A | 59 | – | 28 | R Castor Braine |
U19F.1 | Saint-Hubert | 41 | – | 54 | Arlon |
R.U16G | Arlon A | 92 | – | 52 | Mont S/Marchienne |
U16G.B | Arlon C | 20 | – | F | Hotton |
U18G | Habay | 38 | – | 38 | Arlon B |
P3M.A | Arlon C | 112 | – | 29 | Bastogne C |
U16G.A | Arlon B | 86 | – | 25 | Chantemelle B |
P1M | Arlon A | 78 | – | 49 | Bastogne A |
P2M | Arlon B | 73 | – | 43 | Bastogne B |
U16G.A | Athus | 62 | – | 101 | Arlon B |
P3M.B | Bastogne $ (*) | 49 | – | 70 | Arlon D |

Week-end au top!
11 victoires, 1 match nul et 1 défaite, jolie stats 😉