U21G | BCCA | 84 | – | 50 | Arlon |
U18 Reg | Bruxelles 4 | 50 | – | 78 | Arlon A |
P1M | Marche A | 72 | – | 58 | Arlon A |
P3M.B | Arlon D | 36 | – | 81 | Fratin C |
P2D | Saint-Mard B | 39 | – | 43 | Arlon A |
R.U16F | Arlon A | 0 | – | 0 | New Profondeville |
P1M | Saint-Mard A | 95 | – | 78 | Arlon A |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.