Cette semaine 11 matchs se jouent à domicile, avec souvent Rulles ou le Junior comme adversaire du samedi.
Précisément dés samedi nous retrouvons 3 matchs petits panneaux à Cardijn.
Dés 9h00 deux matchs se jouent simultanément: les U9 et les U8A reçoivent Rulles; toujours redoutable.
A 10H30 les U8B croisent le fer avec le Junior pour découvrir les joies d’un premier derby.
Toujours samedi… mais à la Spetz cette fois:
Toujours le Junior au programme… à 9h00 pour les U12C, puis à 10h45 pour les U12B: là aussi nos 2 équipes
débutent leur championnat…de manière positive nous l’espérons!
A 12h30 nos U14B affrontent Saint-Hubert; adversaire sans doute plus redoutable que Saint-Mard défait le W.E. passé.
A 14h30 nos U14C jouent contre Rulles C avec l’espoir d’engranger un premier succès.
A 16H30 toujours Rulles comme 1er adversaire: cette fois c’est pour nos U12A.
Enfin à 20h30, en seniors, nos P3M reçoivent Neufchâteau E: ces 2 équipes visent un 1er succès.
Passons maintenant aux 2 matchs du dimanche…qui se déroulent à la Spetz.
A 14h30 nos U19F sont opposées à Bastogne, équipe en confiance déjà nantie d’un premier succès.
A 16h30 en U18G c’est un leader invancu – Fratin B – que nous recevons: ce sera très difficile…mais qui sait.
Par ailleurs à noter le match piège de nos P1M dimanche à 15h00 à Musson:
cette équipe sait y faire quand il s’agit d’accrocher un adversaire ambitieux à son tableau de chasse!
En régionales seule l’équipe des U16G est concernée ce W.E. avec un match en déplacement à Loyers ce samedi:
l’objectif est de renouer avec la victoire, après la dernière défaite encourue contre Belgrade.
Bons matchs à tout le monde,
Pierre.
P1M | Musson A | 0 | 0 | Arlon A | DIM 20/09/2015 15:00 Musson : Centre Sportif et Culturel |
P2M | BCCA C | 0 | 0 | Arlon B | SAM 19/09/2015 21:00 Neufchâteau : Salle Chenot-Fontaine |
P3M.A | BCCA D | 0 | 0 | Arlon C | DIM 20/09/2015 13:30 Neufchâteau : Salle Chenot-Fontaine |
P3M.B | Arlon D | 0 | 0 | BCCA E | SAM 19/09/2015 20:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
P2D | Libramont C | 0 | 0 | Arlon A | SAM 19/09/2015 16:15 Libramont : Salle de Bonance |
U8.A1 | Arlon A | 0 | 0 | Rulles A | SAM 19/09/2015 09:00 Arlon : Salle de l’Institut Cardijn |
U8.B1 | Arlon B | 0 | 0 | Junior | SAM 19/09/2015 10:30 Arlon : Salle de l’Institut Cardijn |
U9.A1 | Arlon | 0 | 0 | Rulles | SAM 19/09/2015 09:00 Arlon : Salle de l’Institut Cardijn |
U10.A1 | Rulles A | 0 | 0 | Arlon A | SAM 19/09/2015 11:30 Rulles : Salle des Sports |
U10.B1 | Libramont | 0 | 0 | Arlon B | SAM 19/09/2015 11:30 Libramont : Salle de Bonance |
U12.D1T1 | Arlon A | 0 | 0 | Rulles A | SAM 19/09/2015 16:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
U12.D2T1 | Arlon B | 0 | 0 | Junior A | SAM 19/09/2015 10:45 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
U12.D4T1 | Arlon C | 0 | 0 | Junior 1 | SAM 19/09/2015 09:00 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
U18G | Arlon B | 0 | 0 | Fratin B | DIM 20/09/2015 16:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
U14G.A | Arlon B | 0 | 0 | Saint-Hubert A | SAM 19/09/2015 12:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
U14G.B | Arlon C | 0 | 0 | Rulles C | SAM 19/09/2015 14:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
U19F.1 | Arlon | 0 | 0 | Bastogne | DIM 20/09/2015 14:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
U16F.1 | Chantemelle | 0 | 0 | Arlon B | DIM 20/09/2015 15:00 Chantemelle: Salle des Sports |
U14F | Fratin B | 0 | 0 | Arlon | DIM 20/09/2015 09:00 Fratin : Complexe Sportif |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.