De nombreuses catégories reprennent le chemin des salles ce W.E.
Au niveau provincial 7 de nos équipes évoluent ce samedi à domicile.
A la Spetz:
A 10h00 nos U14F, après avoir battu Chantemelle A la semaine passée, reçoivent Chantemelle B avec l’espoir d’un second succès.
A 15h00 nos U21G entrent en lice contre le BCCA: un adversaire souvent de qualité!
A 16H30 nos dames reçoivent Habay avec pour ambition d’effacer la déconvenue bertrigeoise d’il y a une semaine.
A 19h00 au tour de nos P2M de débuter le championnat face à Saint-Mard B.
A 21h00 même adversaire pour nos ambitieux P1M: premier test officiel pour jauger la valeur de l’équipe devant un public nombreux espéré!
A l’ISI:
A 17h00 2 matchs au programme:
En P3M nos C débutent face à Athus $ pour tenter d’engranger un 1er succès.
Nos U16G affrontent Tintigny B; là aussi un solide adversaire.
Ce dimanche tous à la Spetz pour les 4 matchs de régionales:
A 10h30 les U18G débutent leur championnat face à Mont- Saint Guibert; bon vent à eux!
A 12h30 les U14G affrontent Gembloux: après une très courte défaite pour la 1ère le W.E. passé tous les espoirs sont permis.
A 14h30 les U16G, face à Belgrade, vont tenter de forger un deuxième succès après Mont-sur-Marchienne.
Enfin à 16h30 nos U16F reçoivent Blégny et vont tenter d’effacer la défaite de Braine.
Bons matchs à tout le monde.
Pierre.
Hôtes | Visiteurs | Date et salle | ||
Arlon A | 0 | 0 | Saint-Mard A | SAM 12/09/2015 21:00 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
Arlon B | 0 | 0 | Saint-Mard B | SAM 12/09/2015 19:00 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
Arlon C | 0 | 0 | Athus $ (*) | SAM 12/09/2015 17:00 Arlon : Institut Technique Etienne Lenoir |
Arlon A | 0 | 0 | Mont St Guibert | DIM 13/09/2015 10:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
Arlon A | 0 | 0 | New BC Belgrade | DIM 13/09/2015 14:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
Arlon A | 0 | 0 | RBB Gembloux | DIM 13/09/2015 12:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
Arlon A | 0 | 0 | Blégny BC | DIM 13/09/2015 16:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
Arlon A | 0 | 0 | Habay | SAM 12/09/2015 16:30 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
Musson B | 0 | 0 | Arlon A | SAM 12/09/2015 09:00 Musson : Centre Sportif et Culturel |
Musson C | 0 | 0 | Arlon B | SAM 12/09/2015 09:00 Musson : Centre Sportif et Culturel |
Arlon | 0 | 0 | BCCA | SAM 12/09/2015 15:00 Arlon : Institut Technique Etienne Lenoir |
Bastogne | 0 | 0 | Arlon B | SAM 12/09/2015 15:00 Bastogne : Salle de l’INDSé |
Arlon B | 0 | 0 | Tintigny B | SAM 12/09/2015 17:00 Arlon : Institut Technique Etienne Lenoir |
Marche | 0 | 0 | Arlon C | SAM 12/09/2015 16:00 Marche : Salle des Sports de l’Athénée Royal |
Saint-Mard | 0 | 0 | Arlon B | DIM 13/09/2015 09:30 Saint-Mard : Complexe Sportif Communal |
BCCA | 0 | 0 | Arlon C | SAM 12/09/2015 15:15 Neufchâteau : Salle Chenot-Fontaine |
Arlon | 0 | 0 | Chantemelle B | SAM 12/09/2015 10:00 Arlon : Complexe Sportif de la Spetz |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.