11 matchs à domicile, dont 3 pour les U16G, le tout réparti sur 3 jours…
voici le programme:
Vendredi 1 match de coupe provinciale U16G à la Spetz:
A 18h00 nous recevons Saint-Hubert. Cette opposition entre 2 noyaux de régionales semble indécis. Les 2 équipes sont classées en deuxième partie de tableau dans leur série respective et comptent sur ce match pour se refaire une santé.
Samedi:
A Cardijn 3 matchs de jeunes sans enjeu majeur, sinon prendre du plaisir:
A 9h00 nos U10C reçoivent Saint-Mard
A 10h30 en simultané nos U10A affrontent Habay et nos U9A rencontrent Fratin.
A la Spetz;
Dés 10h00 nos U16C jouent contre Bastogne dans un match de bas de classement avec l’espoir de remporter une seconde victoire.
A 14h00 nos U14C affrontent Bertrix. Face à un adversaire sans victoire il va falloir s’imposer.
A 16h00 en régionales, nos U16F reçoivent Namur Capitale: égalité au classement actuel, stats légèrement en notre faveur; tout est au vert pour que nous nous imposions.
A 18h30 nos P1MA sont opposés au BCCA C. Les Chestrolais derniers de classe voudront briller face au leader; ne prenons pas ce match à la légère!
A 20h30 nos P1MB contrent Saint-Hubert A. Après un second succès le W.E. passé, le moral de nos joueurs est au beau fixe…mais cela suffira-t-il pour faire vaciller les Borquins?
A l‘ISI un seul match:
A 19h00 nos P2D rencontrent Saint-Mard $ dans un match plus que vraisemblablement à notre portée si nous jouons à notre niveau.
Dimanche à la Spetz, là aussi un seul match:
A 14h30 en régionales nos U16G affrontent Verviers. Cet adversaire de qualité ne se déplace pas pour perdre…à nous de déjouer les pronostics!
Bons matchs à toutes et tous, dans le respect des arbitres et des adversaires.
Pierre.
Champ. | Date | Visités | Visiteurs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U16F (1) | 11/11 13:00 | Chantemelle 2 | 0 | – | 0 | Arlon B |
U16G/C | 11/11 18:00 | Arlon A | 0 | – | 0 | Saint-Hubert |
U18G (1) | 12/11 09:00 | Athus | 0 | – | 0 | Arlon C |
U16G | 12/11 09:00 | Junior | 0 | – | 0 | Arlon B |
U10 (A3) | 12/11 09:00 | Arlon C | 0 | – | 0 | Saint-Mard |
U08 (A2) | 12/11 09:30 | BCCA | 0 | – | 0 | Arlon B |
U16G | 12/11 10:00 | Arlon C | 0 | – | 0 | Bastogne |
U10 (A1) | 12/11 10:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | Habay |
U09 (A1) | 12/11 10:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | Fratin |
U12.D3T1 | 12/11 11:00 | Fratin B | 0 | – | 0 | Arlon B |
U08 (A1) | 12/11 11:00 | Habay | 0 | – | 0 | Arlon A |
U14F | 12/11 12:30 | Junior | 0 | – | 0 | Arlon |
U12.D1T1 | 12/11 13:30 | Tintigny A | 0 | – | 0 | Arlon A |
U14G (B1) | 12/11 14:00 | Arlon C | 0 | – | 0 | Bertrix |
U14G (A1) | 12/11 14:30 | Habay | 0 | – | 0 | Arlon B |
R.U16F | 12/11 16:00 | Arlon A | 0 | – | 0 | Namur Capitale |
P1M | 12/11 18:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | BCCA C |
P3M.B | 12/11 18:30 | Saint-Hubert C | 0 | – | 0 | Arlon F |
P2D | 12/11 19:00 | Arlon A | 0 | – | 0 | Saint-Mard $ (*) |
P1M | 12/11 20:30 | Arlon B | 0 | – | 0 | Saint-Hubert A |
P2D | 13/11 09:15 | Saint-Hubert $ (*) | 0 | – | 0 | Arlon $ (*) |
U10 (A2) | 13/11 09:15 | Athus | 0 | – | 0 | Arlon B |
U12.D4T1 | 13/11 11:00 | Tintigny B | 0 | – | 0 | Arlon C |
P3M.A | 13/11 14:30 | Saint-Mard $ (*) | 0 | – | 0 | Arlon D |
R.U16G | 13/11 14:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | Verviers |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.