7 matchs de l’Alliance partagés ce W.E. entre U12 ET U16 entre l’ISI et la Spetz.
Samedi
A l’ISI:
A 10h00 nos U12B affrontent Rulles B; après 2 casquettes notre adversaire va tenter la victoire chez nous; à nos joueurs de se battre pour une seconde victoire!
A 13h00 nos U14F reçoivent le BCCA un adversaire sans victoire…et qui doit le rester après nous avoir rendu visite.
A 15h00 nos U12A sont opposés à Fratin A; cette équipe n’est autre que la seule équipe invaincue de cette série et donc un adversaire très costaud pour nos couleurs.
Enfin à la même heure nos U12C en décousent avec Fratin C: notre adversaire parait bien faible jusqu’ici…à nous d’en profiter pour fêter un nouveau succès.
A la Spetz:
Seul match à 14h00 où nos U16B rencontrent Saint-Mard, l’ogre actuel de la série?…en tout cas sans défaite et surtout après un succès contre Chantemelle cette équipe semble forte mais tout est encore à jouer…et qui sait!
Dimanche
A la Spetz place aux régionaux:
A 14h30 nos U16G jouent contre Woluwé: cet adversaire reste costaud même si tout reste possible puisqu’en 4 matchs il compte 2 défaites.
Nos couleurs n’ont pas encore entamé le compteur points mais doivent y croire!
A 16h30 nos U16F terminent face à Pont-de-Loup: 1 victoire et 2 défaites pour chaque équipe; vous avez dit équilibré? peut-être…mais dans ce match on a néanmoins toutes nos chances pour l’emporter.
Bons matchs à toutes et tous toujours dans le respect des arbitres et des adversaires!
Pierre.
Champ. | Date | Visités | Visiteurs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U16G | 04/10 18:15 | Arlon B | 80 | – | 19 | Arlon C |
U10 (A2) | 08/10 09:30 | Rulles | 0 | – | 0 | Arlon B |
U12.D3T1 | 08/10 10:00 | Arlon B | 0 | – | 0 | Rulles B |
U18G (1) | 08/10 10:30 | Chantemelle B | 0 | – | 0 | Arlon C |
U07 (A1) | 08/10 10:45 | Athus | 0 | – | 0 | Arlon |
U14F | 08/10 13:00 | Arlon | 0 | – | 0 | BCCA |
U16G | 08/10 14:00 | Arlon B | 0 | – | 0 | Saint-Mard |
U12.D1T1 | 08/10 15:00 | Arlon A | 0 | – | 0 | Fratin A |
U12.D4T1 | 08/10 15:00 | Arlon C | 0 | – | 0 | Fratin C |
P2D | 08/10 15:30 | Libramont C | 0 | – | 0 | Arlon A |
U09 (A1) | 08/10 16:00 | Musson A | 0 | – | 0 | Arlon A |
U09 (A2) | 08/10 16:45 | Tintigny B | 0 | – | 0 | Arlon B |
P1M | 08/10 18:00 | Saint-Mard A | 0 | – | 0 | Arlon A |
P3M.B | 08/10 18:00 | Saint-Hubert C | 0 | – | 0 | Arlon E |
P1M | 08/10 20:30 | Bertrix | 0 | – | 0 | Arlon B |
U16F (1) | 09/10 10:30 | Bastogne | 0 | – | 0 | Arlon B |
U14G (A1) | 09/10 13:00 | Rulles C | 0 | – | 0 | Arlon B |
R.U16G | 09/10 14:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | Woluwée |
R.U16F | 09/10 16:30 | Arlon A | 0 | – | 0 | Pont de Loup |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.