U14F | Arlon | 74 | – | 25 | Bastogne | |
U16G (1) | Musson | 61 | – | 57 | Arlon B | |
U16F.2 | Arlon B | 44 | – | 56 | Musson | |
U14G (3) | Arlon C | 37 | – | 76 | Saint-Hubert A | |
U14G (2) | Arlon B | 64 | – | 41 | Bastogne | |
R.U18G | Arlon A | 67 | – | 57 | BCO Carnières | |
U16G (2) | Tintigny B | 68 | – | 40 | Arlon C | |
R.U14G | Arlon A | 60 | – | 34 | Castors Braine | |
U12.D7T3 | Rulles D | 59 | – | 33 | Arlon D | |
R.U18G | Arlon A | 54 | – | 52 | CEP Fleurus | |
R.U16F | Arlon A | 0 | – | 0 | BC Sombreffe |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.