P2D | Arlon B | 30 | – | 75 | Bertrix B |
P1M | Rulles A | 75 | – | 50 | Arlon A |
U14F | Musson | 52 | – | 42 | Arlon 2 |
U08 (44) A2 | Junior | 22 | – | 10 | Arlon B |
U10.D1T2 | Arlon | 19 | – | 46 | Tintigny |
U09 (44) B2 | Arlon B | 16 | – | 16 | Fratin A |
U14.D1T3 | Rulles | 42 | – | 99 | Arlon A |
U12.D2T3 | Arlon B | 29 | – | 51 | Chantemelle A |
U12.D1T3 | Arlon A | 59 | – | 20 | Athus A |
U16.D3T3 | Bastogne | 64 | – | 43 | Arlon C |
U12.D4T3 | Saint-Mard B | 51 | – | 46 | Arlon C |
U14.D3T3 | Arlon C | 44 | – | 46 | Marche |
U09 (44) A2 | Tintigny 1 | 16 | – | 16 | Arlon A |
U14.D2T3 | Saint-Mard | 62 | – | 33 | Arlon B |
U18G | Arlon B | 46 | – | 28 | Bomal |
P2D | Arlon B | 15 | – | 66 | Saint-Hubert $ (*) |
P1D | Arlon A | 56 | – | 53 | Saint-Hubert |
P3M | Arlon C | 52 | – | 43 | Musson B |
P1M | Arlon A | 61 | – | 53 | Saint-Hubert A |
U16.D2T3 | Libramont | 59 | – | 55 | Arlon B |
R.U18G | Arlon A | 73 | – | 70 | Belgrade |
U21G | Musson | 92 | – | 49 | Arlon |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.