U14 R | Mouzcron | 42 | – | 122 | Arlon A |
U18 R | Quaregnon | 48 | – | 69 | Arlon A |
U18 R | BC Auderghem | 76 | – | 56 | Arlon B |
U16F (1) | Chantemelle 2 | 44 | – | 72 | Arlon B |
U16G/C | Arlon A | 88 | – | 67 | Saint-Hubert |
U18G (1) | Athus | 70 | – | 56 | Arlon C |
U16G | Junior | 55 | – | 49 | Arlon B |
U16G | Arlon C | 34 | – | 25 | Bastogne |
U12.D3T1 | Fratin B | 44 | – | 35 | Arlon B |
U14F | Junior | 37 | – | 43 | Arlon |
U12.D1T1 | Tintigny A | 51 | – | 45 | Arlon A |
U14G (B1) | Arlon C | 75 | – | 26 | Bertrix |
U14G (A1) | Habay | 30 | – | 83 | Arlon B |
R.U16F | Arlon A | 70 | – | 72 | Namur Capitale |
P1M | Arlon A | 60 | – | 45 | BCCA C |
P3M.B | Saint-Hubert C | 75 | – | 23 | Arlon F |
P2D | Arlon A | 39 | – | 32 | Saint-Mard $ (*) |
P1M | Arlon B | 67 | – | 69 | Saint-Hubert A |
P2D | Saint-Hubert $ (*) | 60 | – | 17 | Arlon $ (*) |
U10 (A2) | Athus | 15 | – | 17 | Arlon B |
U12.D4T1 | Tintigny B | 35 | – | 51 | Arlon C |
P3M.A | Saint-Mard $ (*) | 27 | – | 96 | Arlon D |
R.U16G | Arlon A | 64 | – | 77 | Verviers |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.