R.U18 G | Liège | 83 | – | 50 | Liège |
R. U16 | Fleurus | 68 | – | 75 | Arlon |
C. U14 R | Saint-Louis | 103 | – | 70 | Arlon |
U10 (A1) | Arlon A | 16 | – | 16 | Fratin |
U09 (A1) | Arlon A | 19 | – | 13 | Junior A |
U12.D3T1 | Arlon B | 9 | – | 58 | Chantemelle B |
U14G (B1) | Arlon C | 29 | – | 83 | Athus |
U10 (A2) | Libramont 1 | 10 | – | 22 | Arlon B |
U12.D1T1 | Arlon A | 75 | – | 29 | Chantemelle A |
U12.D4T1 | Arlon C | 37 | – | 46 | Hotton |
P3M.B | Arlon E | 81 | – | 38 | Bastogne C |
P2D | Rulles B | 50 | – | 65 | Arlon A |
U16F (1) | Tintigny 2 | 51 | – | 51 | Arlon B |
CMM | Arlon A | 80 | – | 42 | Bastogne A |
R.U16F | Arlon A | 60 | – | 62 | Blégny |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.