U14G (B2) | Arlon B | 90 | – | 21 | Arlon C |
P3M.B | Arlon E | 90 | – | 22 | Arlon F |
U12G/C | Saint-Hubert A | 38 | – | 37 | Arlon A |
U12F/C | Habay 1 | 37 | – | 53 | Arlon |
U14G/C | Arlon A | 20 | – | F | Bertrix |
U16G/C | Arlon A | 45 | – | 43 | BCCA |
P3M.A | Libramont D | 53 | – | 65 | Arlon D |
U16F/C | BCCA | 46 | – | 58 | Arlon A |
P3M.B | Bomal | 97 | – | 23 | Arlon F |
P3M.A | Chantemelle B | 70 | – | 68 | Arlon C |
CMM | Arlon A | 57 | – | 66 | Rulles A |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.