Champ. | Visités | Visiteurs | |||
P3M.B | Arlon F | 23 | – | 78 | Arlon E |
P2D | Junior $ (*) | 85 | – | 28 | Arlon $ (*) |
U09 (A1) | Junior A | 12 | – | 20 | Arlon A |
U10 (A2) | Arlon B | 20 | – | 12 | Libramont 1 |
U09 (A2) | Junior B | 20 | – | 0 | Arlon B |
R.U14F/C | Arlon | 7 | – | 110 | Ciney |
U10 (A3) | Junior | 14 | – | 18 | Arlon C |
U12G/C | Arlon A | 20 | – | F | Libramont |
U10 (A1) | Fratin | 8 | – | 24 | Arlon A |
U16G/C | Arlon A | 114 | – | 30 | Fratin B |
CMM | Arlon B | 75 | – | 60 | Musson C +16 |
CMM | Arlon E +05 | 54 | – | 68 | Chantemelle A |
P2D | Bastogne | 20 | – | F | Arlon $ (*) |
CDD | Bertrix | 64 | – | 60 | Arlon A +08 |
CMM | Arlon A | 20 | – | F | Athus |
U14G/C | Libramont A | 26 | – | 87 | Arlon A |
CMM | Arlon C +10 | 67 | – | 85 | Bertrix |
R.U16F/C | Arlon A | 41 | – | 55 | Verviers Pépinster |
CMM | Arlon F + 10 | 29 | – | 88 | Bastogne A |
CMM | Arlon D | 87 | – | 43 | Rulles B |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.