U18 R | Basic fit bxl | 88 | – | 43 | Arlon |
U14 R | Spirou Charleroi | 37 | – | 88 | Arlon |
P2D | Arlon A | 59 | – | 42 | Musson B |
U14G (A1) | Musson | 61 | – | 37 | Arlon B |
U08 (A1) | Arlon A | 0 | – | 0 | Fratin |
U10 (A2) | Tintigny | 10 | – | 22 | Arlon B |
U18G (1) | Arlon C | 41 | – | 40 | Chantemelle B |
U16F (1) | Musson | 24 | – | 71 | Arlon B |
R.U18G | BCCA | 74 | – | 70 | Arlon A |
U16G | Arlon B | 33 | – | 76 | Chantemelle |
U14F | Arlon | 59 | – | 16 | Saint-Mard |
P3M.B | Arlon F | 40 | – | 74 | Habay B |
P1M | Saint-Hubert A | 56 | – | 90 | Arlon A |
U16G | Bertrix | 96 | – | 17 | Arlon C |
P2D | Florenville | 28 | – | 80 | Arlon A |
P3M.A | Saint-Mard $ (*) | 34 | – | 95 | Arlon C |
P2D | Arlon $ (*) | 0 | – | 0 | Athus |
R.U16G | Arlon A | 82 | – | 42 | Gembloux |
P1M | Athus | 78 | – | 55 | Arlon B |
P3M.B | Musson D | 46 | – | 81 | Arlon E |

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.